По России: курьером СДЭК, почтой России.
Таблица размеров
Характеристики
Бренд
Under Armour
Состав
100% полиэстер
Вид спорта
Бег и Фитнес
Возраст/пол
Дети
Группа товаров
Брюки спортивные
Брюки UNDER ARMOUR PENNANT TAPERED PAY
Информация о доставке
Информация об оплате
Наличными в магазине или банковской картой на сайте магазина.
Выбрать
Прочная ткань.
Материал эффективно отводит пот и очень быстро сохнет.
Таблица размеров
Детская одежда Under Armour. Ориентируйтесь на рост ребёнка и его обхват груди, талии и бёдер.
Для мальчиков
| Размер | US | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см | Рост, см |
|---|---|---|---|---|---|
| YXS | 7 | 63–66 | 58–61 | 66–69 | 119–128 |
| YSM | 8 | 66–69 | 61–63 | 69–71 | 128–135 |
| YSM+ | 8+ | 70–74 | 69–71 | 74–77 | 128–135 |
| YMD | 10–12 | 69–74 | 63–69 | 71–79 | 135–150 |
| YMD+ | 10+/12+ | 74–79 | 71–79 | 77–85 | 135–150 |
| YLG | 14–16 | 74–83 | 69–76 | 79–86 | 150–165 |
| YLG+ | 14+/16+ | 79–88 | 79–86 | 85–93 | 150–165 |
| YXL | 18–20 | 83–90 | 76–84 | 86–94 | 165–178 |
| YXL+ | 18+/20+ | 88–95 | 86–94 | 93–100 | 165–178 |
Для девочек
| Размер | US | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см | Рост, см |
|---|---|---|---|---|---|
| YXS | 7 | 63–67 | 58–61 | 66–71 | 119–130 |
| YSM | 8 | 69–70 | 61–62 | 71–74 | 130–135 |
| YSM+ | 8+ | 72–74 | 69–71 | 79–81 | 130–135 |
| YMD | 10–12 | 70–77 | 62–67 | 74–83 | 135–149 |
| YMD+ | 10+/12+ | 74–83 | 71–79 | 81–88 | 135–149 |
| YLG | 14–16 | 77–86 | 67–77 | 83–93 | 149–160 |
| YLG+ | 14+/16+ | 83–89 | 79–88 | 88–97 | 149–160 |
| YXL | 18 | 86–91 | 77–83 | 93–98 | 149–160 |
| YXL+ | 18+ | 89–94 | 88–91 | 97–100 | 149–160 |
По данным производителя (Under Armour). Размеры ориентировочные — если сомневаетесь, напишите или позвоните нам.
Бренд
Under Armour
Состав
100% полиэстер
Вид спорта
Бег и Фитнес
Возраст/пол
Дети
Группа товаров
Брюки спортивные